<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SK News - Service</title>
		<description>Das SK-News Service. Immer und überall bestens informiert!</description>
		<link>http://www.sk-stjohann.at</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:24:08 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.sk-stjohann.at/images/M_images/rss.png</url>
			<title>powered by SK St. Johann</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at</link>
			<description>Das SK-News Service. Immer und überall bestens informiert!</description>
		</image>
		<item>
			<title>Vorstandswahl 2012</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/vorstand/vorstandswahl-2012.html</link>
			<description>Das Ergebnis der Vorstandswahl 2012 im Rahmen der Generalversammlung 2012 lautet wie folgt:Obmann - Robert Steger  Obmann Stv. - Alfred Neuner  Obmann Stv. - Peter Grander  Schriftführerin - Nadja Fercher  Schriftführer Stv. - Stefan Lapper  Kassier - Franz Jöchl  Kassier Stv. - Nikolaus Schreder  Sportlicher Leiter - Herbert Sevignani</description>
			<category>News - Vorstand</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:18:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Morgen heisst's wieder Daumen drücken</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/morgen-heisst-s-wieder-daumen-druecken.html</link>
			<description>Im Auswärtsmatch bei St. Johann geht es für den Tabellenvorletzten aus Absam bereits um alles oder nichts. Mit einer Niederlage könnte das rettende Ufer bereits in weite Ferne rücken, ganze 5 Punkte würde der Rückstand in diesem Horrorszenario dann betragen. Ein weiterer Grund, weshalb die Gäste unbedingt gewinnen müssen: die Abstiegskonkurrenten haben allesamt noch das „3-Punkte-Spiel“ gegen Axams vor sich, de Absamer haben die 3 Punkte schon am Konto. Der Gegner aus St. Johann befindet sich zudem in bestechender Form, ganze 12 Punkte aus 6 Spielen stehen zu Buche. Mit einem Sieg könnte sich die Sevignani-Truppe im Abstiegskampf etwas absetzen, mit einer zeitgleichen Niederlage der Kemater würde der Vorsprung auf Platz 14. 6 Punkte betragen. Grund genug also, Vollgas zu geben! Für beide Teams...</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:43:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Unentschieden im Derby</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/unentschieden-im-derby.html</link>
			<description>Das Derby zwischen dem SK St. Johann und dem FC Kitzbühel lockte am sonnigen Feiertag ganze 800 Zuseher ins Koasastadion in St. Johann. Diese wurden auch nicht enttäuscht, das Duell der beiden Abstiegskandidaten war in der Schlussphase an Spannung kaum zu überbieten.</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:35:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>It's DERBYTIME!</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/it-s-derbytime.html</link>
			<description>
St. Johann gegen Kitzbühel

1. Mai - 17:00 Uhr

Koasastadion St. Johann</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:52:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Es war ein SK-SUPERsamstag</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/allgemein/es-war-ein-sk-supersamstag.html</link>
			<description>30° Grad, super sonniges Wetter und 9 Punkte aus 3 Heimspielen, dazu eine SUPER Leistung der U8 Mannschaft beim Heimturnier im St. Johanner Koasastadion. Ganz klar. - Der Samstag war ein echter SK-SUPERsamstag!Die Ergebnisse im Überblick:*super Leistung der U8*U11 - Westendorf 4:2*KM2 - Achenkirch 4:1*KM - Telfs 2:0...und es geht weiter. Morgen um16:00 Uhr trifft die U16 des SK St. Johann im Koasastadion auf den FC Wacker Innsbruck und am Dienstag ist Derbytime:Die Kampfmannschaft spielt um 17 Uhr zu Hause gegen Kitzbühel!</description>
			<category>News - allgemein</category>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:00:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der SK-SUPERSAMSTAG!</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/allgemein/der-sk-supersamstag.html</link>
			<description>Dieser Samstag wird zum Fußballsamstag, zum SK-SUPERSAMSTAG!Die Termine:10:30 Uhr U8 Turnier13:00 Uhr U11 - Westendorf14:30 Uhr KM2 - Achenkirch17:00 Uhr KM - Telfsund damit nicht genug. Am Sonntag spielt die U13 des SK St. Johann in der Meistergruppe um16:00 Uhr gegen Wacker Innsbruck!Alle Termine im Detail sowie die weiteren Spiele an diesem Wochenende finden Sie hier (http://www.fussballoesterreich.at/datenservice/portal/verein/spielort.ds?~cid=1 ~ctoken=42c8130c20f3a1 vereinsNr=6023 sektionsId=485215725%7C665235570771259779 spielortId=475275713%7C231479583572105146 awVerband=T_) .Wir freuen uns auf Sie!</description>
			<category>News - allgemein</category>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:04:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4:4 der KM I im Auswärtsspiel gegen Kollsass/Weer</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/44-der-km-i-im-auswaertsspiel-gegen-kollsass/weer.html</link>
			<description></description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:17:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bittere 1:3 Niederlage gegen Kollsass/Weer</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft-ii/bittere-13-niederlage-gegen-kollsass/weer.html</link>
			<description></description>
			<category>News - Kampfmannschaft II</category>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:12:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U16  besiegt Niederndorf/Erl mit 10:0</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u16/u16-besiegt-niederndorf/erl-mit-100.html</link>
			<description></description>
			<category>News - U16</category>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:07:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U8 Turnier verschoben!</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u8/u8-turnier-verschoben.html</link>
			<description>Das U8 Turnier vom Wochenende (SO) in Going wurde auf 19. Mai verschoben!</description>
			<category>News - U8</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:49:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1:0 Sieg gegen den Tabellenzweiten IAC</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft-ii/10-sieg-gegen-den-tabellenzweiten-iac.html</link>
			<description>Die Jungs um Albert Trixl orientieren sich nach vorne!!</description>
			<category>News - Kampfmannschaft II</category>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:42:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SV Matrei mit 4:1 niedergekämpft</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/sv-matrei-mit-41-niedergekaempft.html</link>
			<description>Mit Rückenwind und Solciansky in Halbzeit 2 zum Erfolg</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:02:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SK-Nachwuchs</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/vorstand/sk-nachwuchs.html</link>
			<description>Auch die 2. Kampfmannschaft startete letze Woche in das Frühjahr. Und das erfolgreich! Mit einem 2:1 Sieg in Uderns konnte Trainer Albert Trixl durchaus zufrieden sein. Das Beachtliche an diesem Erfolg war, dass er mit einer wirklichen Nachwuchsmannschaft erreich wurde. 7 Spieler waren noch keine 20 Jahre, 3 davon aus der U16 Mannschaft! Und da sollte jemand behaupten, die Nachwuchsarbeit des SK St. Johann sei nicht gut!Genau das ist der Lohn der Nachwuchstrainer, wenn sie es geschafft haben, die jungen Spieler bis in die Kampfmannschaft zu bringen und nicht in der U8, U9 oder U10 alle Spiele zu gewinnen. Wenn dann auch noch überdurchschnittliches Talent dazukommt, dann schafft man es vom SK St. Johann in die Bundesliga (Hanel, Hauser, Wörgetter), in die 2. Schweizer Liga (Winsauer) oder zu einem deutschen Bundesligisten nach Augsburg (Lovrec). Und alle Trainer, die auch nur eine Trainingseinheit mit all diesen Spielern von der St. Johanner 2. Kampfmannschaft bis ganz nach oben abgehalten haben können mit Recht stolz sein.</description>
			<category>News - Vorstand</category>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:54:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Dressen für die U-13</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u13/neue-dressen-fuer-die-u-13.html</link>
			<description>Vielen,vielen Dank der Sparkasse</description>
			<category>News - U13</category>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:31:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1:1 in Innsbruck gegen den SVI</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/11-in-innsbruck-gegen-den-svi.html</link>
			<description>Am Karfreitag Abend waren wir in Innsbruck beim SVI zu
Gast.Unsere Mannschaft war sehr auf Defensive bedacht und der SVI
schon auf Grund der sehr, sehr schlechten Platzverhältnisse mit weiten Bällen
auf ihre schnellen Stürmer agierend.
In der 25.Minute ein weiter Ball in den Strafraum der
Innsbrucker ,nach einer missglückten Kopfballrückgabe stand es 
durch ein Eigentor 1:0 für unsere Elf.

Dann sicher die beste Zeit der Seini Honsa,  aber das 2:0
wollte nicht gelingen.

Die Gastgeber feldüberlegen ,aber zwingende Torchancen
Mangelware.Halbzeitstand 1:0 für den SK!

Die zweite Halbzeit fast identisch zur 1.Halbzeit .Der
SVI probierts mit weiten Bällen , aber die St.Johanner in der Defensive stark.

In der 75.Minute wurde es dunkel auf der Wiesengasse, eine
falsch eingestellte Zeituhr ließ die Flutlichtanlage ausfallen.

Nach der 20 -minütigen Unterbrechung brauchte die
Sevignani Truppe etwas Zeit, um wieder ins Spiel zu finden.So kam es ,dass wir zu
tief standen und dadurch der SVI immer wieder gefährlich vor unserem Tor
auftauchte.In der 80.Minute gelang den Gastgebern aus Innsbruck das 1:1.Die letzten 10 Minuten entwickelten sich noch sehr dramatisch, wir aber auch der SVI hatten noch hochprozentige Chancen auf den Sieg.Alles in allem nach einer soliden defensiven Leistung (Christian Jöchl herausragend)sollten wir mit diesemPunkt zufrieden sein.</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:46:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Derby verschoben!</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/derby-verschoben.html</link>
			<description>Wie am Bild nur unschwer zu erkennen ist, wäre noch eher eine 2. Runde des Koasalaufs als der Heimauftakt des SK St. Johann am Wochenende möglich. - Das Derby gegen Kitzbühel wurde auf01.05.2012 - 17 Uhr verschoben!</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:22:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5:2 ERFOLG IN KIRCHBICHL</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/52-erfolg-in-kirchbichl.html</link>
			<description>Wer hätte sich das gedacht???</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:56:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rückblick Hallensaison U 13!</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u13/rueckblick-hallensaison-u-13.html</link>
			<description>Die Umstellung auf das Futsalspiel stand im Zentrum unserer diesjährigen Hallensaison. Die ersten Turniere in St.Johann und zweimal in Wörgl wurden noch nach den herkömmlichen Hallenregeln gespielt. Ein dritter und zwei fünfte Plätze waren die doch etwas magere Ausbeute unserer Truppe. Doch mir war von vornehinein klar, dass unsere Chancen im Futsal wesentlich höher liegen. In der Vorrunde zur Tiroler Hallenmeisterschaft wurde dieses Gefühl eindrucksvoll bestätigt. 4 Spiele - 4 Siege und damit als klarer Gruppensieger in die Zwischenrunde aufgestiegen. Auch in diesem Turnier zeigten wir tolle Leistungen und konnten uns als Gruppenzweiter sensationell für das Finale qualifizieren! Wie im Freien zählten wir also auch in der Halle zu den 6 besten Mannschaften Tirols. Gegen diese Topteams konnten wir durchaus mitspielen, leider fehlte es uns oft an der in solchen Matches nötigen Cleverness. So mußten wir am Ende bei einem Unentschieden und vier knappen Niederlagen mit dem 6.Platz Vorlieb nehmen. Trotzdem eine super Leistung unserer Burschen. Und jetzt gilt unsere volle Konzentration der Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft.      L.G.    Hubert</description>
			<category>News - U13</category>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 19:13:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3:0 Erfolg gegen AKA U-18</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/30-erfolg-gegen-aka-u-18.html</link>
			<description>Ein sehr intensiv geführtes Spiel</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:46:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3:0 Niederlage gegen Kundl</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/30-niederlage-gegen-kundl.html</link>
			<description>Mit dem Anpfiff waren wir schon mit 1:0 im Rückstand.Gegen sehr stark spielende Kundler taten wir uns immer wieder schwer den Ball zu halten und etwas Ruhe ins Spiel zu bringen.Speziell die agressive Spielweise unseres Gegners bereitete unserer Elf Probleme.Auf Grund vieler Ausfälle und der daraus sehr geänderten Aufstellung brauchten unsere Jungs doch einigeZeit um ins Match zu kommen.Mit den Gedanken  beim Halbzeit-Tee gerieten wir mit dem Pausenpfiff in einen 2:0 Rückstand.Viel offener und mit mehr Spielanteilen konnten wir die 2.Spielhälfte gestalten.Es wurden einige Torchancen herausgespielt die aber der Schlussmann der Kundler zunichte machte.Der Music Elf gelang noch das 3:0.Gleich drei U-16 Spieler kamen in diesem Spiel zum Einsatz die auch ihre Aufgabe bravourös lösten!Der SK spielte mit: Hermel,Worschitz,Peric (Desat),Jöchl,Friedl,Maier J. (Morrison),Mayer M.,Lapper,                                    Krimbacher,Brandstetter,Grander</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:30:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VB-Spiel gegen Kundl in Kramsach</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/aenderung-spielort.html</link>
			<description>Auf Grund der schlechten Platzverhältnisse in Kirchbichl findet das Vorbereitungsspielgegen Kundl in Kramsach statt.Gleiches Datum und Uhrzeit!!!!!</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:20:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2:0  Niederlage gegen Bramberg</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/20-niederlage-gegen-bramberg.html</link>
			<description>Nach der Absage in Innsbruck gegen die AKA   U18 starteten wir am Samstag 11.02. in unsererstes Vorbereitungsspiel in Kirchberg gegen Bramberg.Nach dem Anfangsschwung der Pinzgauer übernahmen wir das Kommando und hatten auch die eine oder andere Chance zu Toren.Aus einem perfekt gespielten Konter ging unser Gegner mit 1:0 in Führung (Halbzeitstand).Auch in der 2.Halbzeit bestimmten wir das Spiel.Nach einer unglücklichen Abwehr unseres Tormannesgelang den Brambergern das 2:0.Mit Milos Peric legte ein U 16 Spieler eine Talenteprobe ab!!!Der SK spielte in der 1.HZ: Zimmermann,Friedl,Jöchl,Deutschmann,Astl,Baumgartner,Desat,Worschitz,                                                  Widauer,Solcianski,Grander.Der SK Spielte in der 2.HZ: Hermel,Baumgartner,Jöchl,Desat,Worschitz,Maier,Lapper,Brandstetter,                                                  Widauer(60.Huber),Solcianski,Grander(75.Peric).                  </description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:40:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Rucksäcke für die U13</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u13/neue-rucksaecke-fuer-die-u-13.html</link>
			<description>Beim Finale der Tiroler Hallenmeisterschaft erhielt die U 13 in den Vereinsfarben gehaltene Rucksäcke. Ein sehr herzliches Dankeschön im Namen der gesamten Mannschaft an die Sparkasse St.Johann. </description>
			<category>News - U13</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:01:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3.Vorbereitungswoche läuft</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/3xvorbereitungswoche-laeuft.html</link>
			<description>Optimale Verhältnisse im Koasastadion</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:53:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Vorbereitungsspiele unserer Mannschaft</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/vorstand/die-vorbereitungsspiele-unserer-mannschaft.html</link>
			<description>04.02.  15:00   Wiesengasse Ibk  gegen AKA-U 1811.02.  15:00   Kirchberg   gegen  Bramberg18.02.  12:00   Kirchbichl   gegen  Kundl03.03.  15:00   Mayerhofen gegen Mayerhofen11.03.  14:00   Kirchberg   gegen  St.Ulrich</description>
			<category>News - Vorstand</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:49:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bruckhäusl-Turnier</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u16/bruckhaeusl-turnier.html</link>
			<description>Mit 8 Spielern (Kevin, Milos,Andy,Christopher,Dominik, Philipp,Hubert und Michael) fuhr die U16 nach Wörgl zum Bruckhäusl Turnier.Wo wir gleich am Anfang auf Zillachtoller trafen und uns mit einem 1 : 1 begnügen mussten. Leider verletzte sich bei diesem Spiel Dominik gleich nach 3 Minuten und fiel für das restliche Turnier aus. Somit hatten wir nur noch einen Wechselspieler.</description>
			<category>News - U16</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:12:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Regenjacken für die U 13 Mannschaft!</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u13/regenjacken-fuer-die-u-13-mannschaft.html</link>
			<description>Eine besondere Überraschung lag für die Spieler der U 13 unter dem Weihnachtsbaum. Regenjacken - gesponsert von der Firma Fliesen Harasser. Die ganze Mannschaft, immerhin 19 Burschen und die beiden Trainer, möchten sich dafür herzlich bedanken!</description>
			<category>News - U13</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:23:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GUTES NEUES JAHR</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/vorstand/gutes-neues-jahr.html</link>
			<description></description>
			<category>News - Vorstand</category>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:21:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weihnachtsgrüße der U16</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u16/weihnachtsgruesse-der-u16.html</link>
			<description>Die U16 des SK St.Johann wünscht allen Eltern, Trainerkollegen, Gönnern und allen die mit dem Fussbalverein verbunden sind ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr.Jakob und ich bedanken uns für eure Unterstützung.Ein kleiner Nachtrag zum letzten Turnier in Schwaz</description>
			<category>News - U16</category>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:09:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U 16 Hallenmasters in Wattens</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u16/u-16-hallenmasters-in-wattens.html</link>
			<description>Nach einer 4 wöchigen Pause fuhren wir zu dem gut besetzten Turnier nach Wattens.Von den Mannschaften war nur Wörgl und Kundel uns bekannt. Gegen Völs, Wattens, Hall, SPG. Westl. Mittelgebirge haben wir noch nie gespielt.</description>
			<category>News - U16</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:58:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>6.Platz der KM beim BHG-Tunier in Kufstein</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/6xplatz-der-km-beim-bhg-tunier-in-kufstein.html</link>
			<description>Mit einer unglücklichen 1:0 Niederlage gegen Kufstein A und einer 2:1 Niederlage gegen Rosenheim hattenwir einen denkbar schlechten Einstieg in das Kufsteiner Hallentunier.Mit Siegen gegen OLKA und den späteren Tuniersieger Wörgl qualifizierten wir uns für die Spiele um diePlätze  5-8.Im Kreuzspiel gegen Kufstein B gewannen wir souverän mit 3:1.Im Spiel um den 5.Platz gegen Rosenheim erkämpften wir uns ein 3:3 Unentschieden , im anschließendenSiebenmeterschießen verloren wir 9:8.</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:24:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U16-Tuniersieger in Wattens</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u16/u16-tuniersieger-in-wattens.html</link>
			<description></description>
			<category>News - U16</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:51:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weihnachtsfeier der NW-Trainer</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/vorstand/weihnachtsfeier-der-nw-trainer.html</link>
			<description></description>
			<category>News - Vorstand</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:50:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eröffnung der Hallensaison durch die U 15 in Zell/Ziller</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u15/eroeffnung-der-hallensaison-durch-die-u-15-in-zell/ziller.html</link>
			<description>Ohne Spielpraxis in der Halle spielte die U 15 bei diesem Einladungstunier in Zell am Ziller mit.Wobei die &quot;Egger Elf&quot; den 4.Tunierplatz unter 12 Mannschaften belegte.</description>
			<category>News - U15</category>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:28:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nachtrag zur Herbstsaison 2011</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u16/nachtrag-zur-herbstsaison-2011.html</link>
			<description>Hier ein kurzer Nachtrag zu den letzten vier Spielen der U 16.Gegen Kirchberg gewannen wir 7 : 1Gegen Unterland wo wir im Herbst zu Hause 2 : 2 spielten gewannen wir Auswärts 4 : 1.Und gegen Fieberbrunn gewannen wir 6 : 1. Wobei dieses Spiel aus meiner Sicht  grotten schlecht war.</description>
			<category>News - U16</category>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:20:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KM II mit 27 Punkten auf Platz 6</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft-ii/km-ii-mit-27-punkten-auf-platz-6.html</link>
			<description>Ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis erreichte die Trixl - Elf !! Eine Mannschaft ,die mit einigen Routiniers ,aber größtenteils mit jungen Talenten  in die Meisterschaft startete.Bei den letzten Spielen schafften es sogar zwei U 16 Spieler in den Kader der zweiten Kampfmannschaft,    aber auch aus der KM 2 fand sich der eine oder andere Spieler auf dem Spielbericht der KM 1 wieder.</description>
			<category>News - Kampfmannschaft II</category>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:57:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U-16 guter 2.Platz in der Herbstsaison.....</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u16/u-16-guter-2xplatz-in-der-herbstsaisonxxxxx.html</link>
			<description>Eine ganz tolle Herbstmeisterschaft spielte unsere U 16 Truppe mit Chefcoach Christian Aschacher und Co-Trainer Jakob Krimbacher.Mit nur einer Niederlage, und das gegen den aktuellen Herbstmeister Wörgl und einem Unentschieden,findet man sich mit 31 Punkten auf dem 2.Tabellenrang wieder!Eine gute Ausgangsposition für  die  Frühjahrsaison......</description>
			<category>News - U16</category>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:19:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U-15 Herbstmeister</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u15/u-15-herbstmeister.html</link>
			<description>Mit nur einer Niederlage wurden die Mannen um Trainer Günther Egger Herbstmeister</description>
			<category>News - U15</category>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:43:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Versöhnlicher Abschluss</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/versoehnlicher-abschluss.html</link>
			<description>Mit drei Siegen und einem Unentschieden ,4:0 gegen Axams,3:2 gegen Kematen,1:0 gegen Kundl und einem  1:1 gegen Schwaz aus den letzten vier Partien verabschiedet sich die Kampfmannschaft  in die Winterpause.Der 15.Tabellenplatz , der den Abstieg aus der Tiroler-Liga bedeuten würde , ist sicher nicht das gewünschte Resultat, aber 15 Punkte - und damit nur drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz , lassen uns für die Frühjahrssaison hoffen...</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:45:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U11  Herbstsaison 2011</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u11/u11-herbstsaison-2011.html</link>
			<description>Zur abgelaufenen Saison der U11 einige Gedanken aus Sicht des
Trainers!

Ich gebe zu, es ist leichter über Erfolge zu berichten als
über unsere abgelaufene Herbstsaison, nach 2 hintereinander erspielten  Meistertiteln ( U09 U10 ) dachten sich einige
in dieser Art muss es wohl so weiter gehen. Man sollte in Betracht ziehen, dass
es um Kinderfußball geht und dass viele unerwartete Probleme auftreten können. </description>
			<category>News - U11</category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:55:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abschlussbericht der U13</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u13/abschlussbericht-der-u13.html</link>
			<description>Vier Siege und eine Niederlage, damit beste Rückrundenmannschaft der Leistungsgruppe A, das ist die hervorragende Bilanz, die ich über unsere zweite Saisonhälfte ziehen kann. Mit insgesamt 21 Punkten schafften wir den Aufstieg ins Meister-Play-Off auf souveräne Art und Weise. Vor allem der klare Heimsieg gegen die starken Kufsteiner war ein absolutes Highlight. Doch nun zu den Spielen im Einzelnen:</description>
			<category>News - U13</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:59:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vorbericht SK St. Johann - SV Kematen</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/kampfmannschaft/vorbericht-sk-stx-johann-sv-kematen.html</link>
			<description>Es geht um vieles am Samstag im St. Johanner Koasastadion.Für den SV Kematen um den Anschluss ans Mittelfeld, der SK St. Johann braucht die Punkte im wichtigen Abstiegskampf.
      Beitrag Vorbericht SK St. Johann - Kematen (http://soundcloud.com/skstjohann/beitrag-vorbericht-sk-st) by skstjohann (http://soundcloud.com/skstjohann)Das Spiel startet am Samstag um 16 Uhr im St. Johanner Koasastadion!</description>
			<category>News - Kampfmannschaft</category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:02:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geschafft! U 13 qualifiziert sich fürs Meister-Play-off!</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u13/geschafft-u-13-qualifiziert-sich-fuers-meister-play-off.html</link>
			<description>Ein 2:1 Auswärtssieg in Fieberbrunn, bei einem gleichzeitigen Unentschieden unserer härtesten Verfolger Breitenbach/Kundl und Wörgl/Schwoich im direkten Duell, machten es möglich: Erstmals seit vier Jahren ( damals schaffte dieses Kunststück die U15 unter Trainer Michael Pendl ) ist es wieder einem Nachwuchsteam aus St.Johann gelungen in das sogenannte Meister-Play-off aufzusteigen. Das heißt im Frühjahr sind wir dabei, wenn die sechs besten Mannschaften den Titel eines Tiroler U 13 Meisters ausspielen. Gratulation an die gesamte Mannschaft zu dieser tollen Leistung! Einen Bericht zu den einzelnen Spielen gibt es nach Abschluß der Herbstmeisterschaft mit dem Spiel kommenden Sonntag gegen die SPG Unterland.                   L. G.   Hubert </description>
			<category>News - U13</category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:19:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mein Tagebuch</title>
			<link>http://www.sk-stjohann.at/news/u16/mein-tagebuch.html</link>
			<description>Am 01. Oktober kam es zum Spitzenspiel ERSTER gegen ZWEITEN in Wörgl.</description>
			<category>News - U16</category>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:43:56 +0100</pubDate>
		</item>
