Landesliga Ost 2008/09
Tabelle
von bis

Platz Mannschaft Spiele G V U Punkte
1 (2) FC Kitzbühel 26  17  54 
2 (1) FC Ager Söll 26  16  52 
3 (3) FC Bruckhäusl 26  14  47 
4 (4) SV Adhesive Kirchdorf 26  12  41 
5 (5) SK Hippach 26  11  40 
6 (6) SPG Tir. Bauernstandl Hopfgarten/I. 26  10  38 
7 (7) FC Kufstein 2 26  12  12  38 
8 (8) SK Ebbs 26  10  10  36 
9 (10) SV Walchsee 26  11  33 
10 (11) FC Kramsach/Brandenberg 26  11  33 
11 (12) SVG Mayrhofen 26  12  32 
12 (9) SK St. Johann 26  12  32 
13 (13) SK Raiffeisen Zell/Ziller 26  12  28 
14 (14) SV Brixen 26  22 


« vorheriger Spieltag   23 24 25 26



Alle Angaben ohne Gewähr
Spielerdaten, Ergebnisse, Ereignisse, Aufstellungen, Zuschauerzahlen aus tfv.at; daraus folgende Statistische Berechnungen werden selbst erstellt
Datenstand: 19.05.2012